Специальными условиями для приобретения продукции UMG могут воспользоваться все Юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации
Специальная программа UMG Лизинг
Размер субсидии
500000 р
Аванс
от 0% до 49%
Срок лизинга
от 12 месяцев
Перечень продукции UMG, участвующей в специальной программе UMG Лизинг
Фронтальные погрузчики
Срок действия
специальной программы
до 30 августа 2024 года
Специальная Государственная программа субсидирования лизинга
(811 Постановление Правительства РФ от 03.06.2020г.)
Условия лизинга:
Условия лизинга в отдельных регионах:
*Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Калинингрдская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ
Требования к транспортному средству:
Перечень продукци UMG, участвующей в Государственной программе субсидирования лизинга:
Модели | WL30 | WL50 |
---|---|---|
длина | 7250 | 8005 |
ширина | 2300 | 3030 |
высота | 3235 | 3410 |
Эксплуатационная масса погрузчика, кг | 10500 | 17100 |
Радиус разворота(наружная сторона передней шины), мм | 5325 | 6584 |
Радиус разворота(кромка ковша), мм | 5935 | 7260 |
Статическая опрокидывающая нагрузка ( в полном положении), кг | 6000 | 10000 |
Радиус разворота(центр передней шины), мм | 6290 | |
Силовая установка | ||
Двигатель (модель) | Weichai WP6G125E201 | Weichai, WD10G220E23 |
Двигатель (тип) | шестицилиндровый рядный четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом, с механическим управлением, экологический класс 2 | дизельный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом, экологический класс 2 |
Рабочий объем (л) | 6,75 | 9.726 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) / мин -1 | 92 (125) / 2000 | 162 (220) |
Максимальный крутящий момент (Нм / об./мин) | 540 / н.д. | 900 |
Ходовая часть | ||
Колесная формула | 4х4 | |
Угол складывания рамы, град | 36 | 35 |
Колесная база, мм | 2700 | 3250 |
Колея, мм | 1856 | 2250 |
Дорожный просвет под шарнирным сочленением, мм | 350 | 430 |
Рабочая тормозная система | ||
Тип | Открытая, дисковая | |
Привод | Пневмогидравлический | |
Скрыть | ||
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Гидромеханическая | Планетарная, power shift |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехэлементный | Одноступенчатый, четырехэлементный |
Количество передач: | ||
вперед | 4 | 2 |
назад | 2 | 1 |
Максимальная скорость движения, вперед, км/ч | 37 | 40 |
Максимальная скорость движения, назад, км/ч | 28 | 15 |
Мосты | ||
Угол колебания заднего моста, град. | ±12 | |
Размерность шин | 17.5-25 L3 | 23.5-25 L3 |
Рабочее оборудование | ||
Номинальная грузоподъемность, т | 3 | 5 |
Номинальная вместимость базового ковша для общестроительных работ, м3, не менее | 1,7 | 3 |
Вырывное усилие, кН | 105 | 185 |
Максимальный угол выгрузки | 45° | |
Высота выгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм | 3057 | 3200 |
Вылет кромки ковша на максимальной высоте разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 906 | 1230 |
Максимальное заглубление ковша, мм | 62 | 40 |
Длительность рабочего цикла, с | 9 | 10,6 |
Время подъем стрелы, с | 5,1 | 5,6 |
Гидравлическая система | ||
Тип насоса рабочего оборудования | Шестеренный | |
Давление в системе рабочего оборудования, МПа | 16 | 18 |
Электрооборудование | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Аккумулятор, шт | 2 | |
Лампы рабочего освещения спереди, шт / тип | 2 / галогенные, 2 / LED | |
Лампы рабочего освещения сзади, шт / тип | 4 / LED | |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак, л | 150 | 220 |
Гидробак, л | 160 | 170 |
Двигатель, л | 18 | |
Мосты, л | 18х2 | 27х2 |
Коробка передач, л | 38 | 45 |
Система смазки двигателя, л | 20 | |
Гарантийные срок | ||
Гарантийный срок, мес./моточас | 12 / 2000 | |
Гидравлическая система | ||
Тип рабочего насоса | Шестеренный | |
Давление в системе, МПа | 16 | 18 |
Стандартное оборудование | ||
Кабина со встроенной FOPS & ROPS | ||
Дверь с остеклением и фиксацией в открытом положении | ||
Окно справа | ||
Стеклоочиститель с омывателем на переднем окне | ||
Стеклоочиститель на заднем окне | ||
Солнцезащитная шторка на переднем окне | ||
2 наружних зеркала заднего вида | ||
Салонное зеркало заднего вида | ||
Кондиционер | ||
Отопитель | ||
Салонный фильтр | ||
Джойстик управления рабочим оборудованием | ||
Функция "Ограничение максимальной высоты выгрузки" | ||
Функция "Плавающее положение" | ||
Подлокотник на пульте перед джойстиком | ||
Продольная регулировка сидения относительно рулевой колонки | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Сиденье оператора с механической подвеской, высокой спинкой, регулируемыми подлокотниками, подголовником, ремнем безопасности | ||
Обдув окон регулируемыми направляющими головками | ||
Радио FM-mp3 с колонками | ||
Розетка электропитания 24В | ||
Крючок для одежды | ||
Салонный вентилятор | ||
Потолочный плафон освещения | ||
Подстаканник в кабине | ||
Ниша для мобильного телефона | ||
Подножки с площадками перед дверями | ||
Поручни и рукоятки в местах доступа | ||
Крылья передних и задних колес с брызговиками | ||
Карданная передача на передний мост внутри центрального шарнира | ||
Ходовые огни, указатели поворота, стоп-сигналы | ||
Стандартный ЗИП | ||
Задний фаркоп | ||
Топливный фильтр-сепаратор | ||
Ковш для общестроительных работ, V=1,7 м3, со съёмными зубьями | ||
Сигнализация движением заднего хода |